「ずんだホライずん」オンリーイベント「ずんだぱ~てぃ10」
乗り換え案内
※大まかな位置関係
仙台空港
| 出発時刻 | 航空会社 | 行先 |
| 15:40 | JAL | 伊丹空港 |
| 17:30 | ANA | 伊丹空港 |
| 17:45 | Peach | 中部国際空港 |
| 17:55 | JAL | 伊丹空港 |
| 18:55 | JAL | 伊丹空港 |
| 18:55 | ANA | 伊丹空港 |
| 19:20 | SKY | 神戸空港 |
| 20:15 | Peach | 関西国際空港 |
| 20:25 | ANA | 中部国際空港 |
在来線で移動
| 白石(発) | 名取(着) | 名取(発) | 仙台空港(着) |
| 14:19 | 14:53 | 14:59 | 15:07 |
| 14:54 | 15:28 | 15:43 | 15:57 |
| 15:20 | 15:53 | 16:03 | 16:17 |
| 15:55 | 16:29 | 16:44 | 16:57 |
| 16:17 | 16:51 | 17:03 | 17:17 |
| 16:55 | 17:29 | 17:34 | 17:47 |
| 17:10 | 17:44 | 17:59 | 18:12 |
| 17:36 | 18:10 | 18:30 | 18:44 |
| 18:16 | 18:52 | 18:59 | 19:11 |
| 18:46 | 19:20 | 19:28 | 19:42 |
交通系ICカード:1013円
新幹線で移動
| 白石蔵王(発) | 仙台(着) | 仙台(発) | 仙台空港(着) |
| 14:24 | 14:38 | 14:50 | 15:07 |
| 15:51 | 16:05 | 16:30 | 16:57 |
| 16:51 | 17:05 | 17:21 | 17:47 |
| 17:24 | 17:39 | 18:16 | 18:44 |
| 17:51 | 18:06 | 18:16 | 18:44 |
| 18:49 | 19:03 | 19:15 | 19:42 |
| 白石蔵王(発) | 東京(着) |
| 14:58 | 16:48 |
| 15:58 | 17:48 |
| 16:58 | 18:48 |
| 17:57 | 19:48 |
| 18:26 | 20:44 |
| 18:58 | 20:48 |
※当日の運行状況により変更されますので参考としてください!
